Modelo | SSD M.2 SEAGATE |
P/N | ZP500CV3A001 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Interface | PCIe 3.0 x4 NVMe |
Capacidad total | 500 GB |
Velocidad de lectura | 2300 MB/s |
Velocidad de escritura | 900 MB/s |
Optimizado para | – |
Dimensiones | 22 x 80 x 2,2 mm |
Peso | 7 g |
SSD M.2 PCIE 500GB SEAGATE BARRACUDA Q5 NVME ZP500CV3A001 2300/900
Modelo: SSD M.2 SEAGATE
P/N: ZP500CV3A001
Factor de forma: M.2 2280
Interface: PCIe 3.0 x4 NVMe
Capacidad total: 500 GB