Modelo | NVIDIA RTX 3060 VISION OC |
P/N | GV-N3060VISION OC-12GD |
Reloj (Core Clock) | 1837 MHz (Boost Clock) |
Cores | 3328 (CUDA Cores) |
Memoria de video | GDDR6 – 15000 MHz |
Tamaño de Memoria | 12 GB |
Bus de Memoria | 192 Bit |
Ancho de banda de Memoria | 360 GB/s |
Máxima resolución digital | 7680×4320 – 60Hz |
Cantidad máxima de monitores | 4 |
Salidas |
|
Soporta SLI / Crossfire | No |
Numero de ventiladores | 3 ventiladores |
RGB / Iluminación | No posee |
Versión de DirectX | 12 Ultimate |
Versión de OpenGL | 4.6 |
Conectores de poder | 8 Pin x 1 |
PSU recomendada | 550w |
Información extra | Link Externo |
Agotado