Modelo | RTX 3070 V2 OC |
P/N | KO-RTX3070-O8G-V2-GAMING |
Reloj (Core Clock) | 1845 MHz (Boost Clock) |
Cores | 5888 (CUDA Cores) |
Memoria de video | GDDR6 |
Tamaño de Memoria | 8 GB |
Bus de Memoria | 256 Bit |
Ancho de banda de Memoria | * GB/s |
Máxima resolución digital | 7680×4320 |
Cantidad máxima de monitores | 4 |
Salidas |
|
Soporta SLI / Crossfire | No |
Numero de ventiladores | 2 ventiladores |
RGB / Iluminación | Si, AURA Sync |
Versión de DirectX | 12 Ultimate |
Versión de OpenGL | 4.6 |
Conectores de poder | 8 Pin x 2 |
PSU Recomendado | 750w |
Información extra | Link Externo |