Modelo | 24G-P5-4985-KR |
P/N | RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING con eLeash |
Reloj (Core Clock) | 1920 MHz (Boost Clock) |
Cores | 10752 (CUDA Cores) |
Memoria de video | GDDR6X – 21000 MHz |
Tamaño de Memoria | 24 GB |
Bus de Memoria | 384 bit |
Ancho de banda de Memoria | 1,008 GB/s |
Maxima resolucion digital | 7680×4320 |
Cantidad maxima de monitores | 4 |
Salidas |
|
Soporta SLI / Crossfire | Si |
Numero de ventiladores | 3 ventiladores FTW3 |
RGB / Iluminación | Si, ARGB LED Logo |
Version de DirectX | 12 Ultimate |
Version de OpenGL | OpenGL 4.6 |
Conectores de poder | 16-Pin a 8-Pin x 3 o EVGA PerFE 12 cable con fuente EVGA 1000W o superior |
Información extra | Link Externo |
Agotado