Modelo | RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA GAMING |
P/N | 12G-P5-3967-KR |
Reloj (Core Clock) | 1800 MHz (Boost Clock) |
Cores | 10240 (CUDA Cores) |
Memoria de video | GDDR6X – 19000 MHz |
Tamaño de Memoria | 12 GB |
Bus de Memoria | 384 Bit |
Ancho de banda de Memoria | 448 GB/s |
Maxima resolucion digital | 7680×4320 |
Cantidad maxima de monitores | 4 |
Salidas |
|
Soporta SLI / Crossfire | No |
Numero de ventiladores | 3 ventiladores |
RGB / Iluminación | Si, ARGB LED Logo |
Version de DirectX | 12 Ultimate |
Version de OpenGL | 4.6 |
Conectores de poder | 8 Pin x 3; 6+2 Pin x 1 |
Información extra | Link Externo |
Agotado