| Modelo | MON 27″ GIGABYTE FI27Q AORUS GAMER |
| Pantalla | 27″ Pulgadas |
| Tipo de panel | ELED/IPS |
| Resolucion | 2560 x 1440 |
| Brillo | 350 cd/m2 |
| Relacion contraste | 1000 |
| Tiempo respuesta | 1ms |
| Frecuencia de actualizacion | 165 Hz |
| Angulo vision | 178 ° H /178 ° V |
| Inclinacion / Giro | IN- 5°~ + 21° / GIRO – 20 ° ~ + 20 ° |
| Consumo de energia | 21W |
| Entrada | 100-240 V / 50-60 Hz |
| Conexiones | |
| 1 x | DisplayPort 1.2 |
| 2 x | HDMI 2.0 |
| 2 x | USB 3.0 |
| 1 x | Salida auricular |


Infantil




Telefonia y Electrónicos
