Modelo | RTX 3050 Windforce OC V2 |
P/N | GV-N3050WF2OCV2-8GD |
Reloj (Core Clock) | 1792 MHz |
Cores | 2560 (Cuda Cores) |
Memoria de video | GDDR6 – 14000mhz |
Tamaño de Memoria | 8 GB |
Bus de Memoria | 128 Bit |
Ancho de banda de Memoria | * |
Máxima resolución digital | 7680 x 4320 |
Cantidad máxima de monitores | 4 |
Salidas |
|
Soporta SLI / Crossfire | No |
Numero de ventiladores | 2 ventiladores |
RGB / Iluminación | No posee |
Versión de DirectX | 12 Ultimate |
Versión de OpenGL | 4.6 |
Conectores de poder | 8 Pin x 1 |
Información extra | Link Externo |
Agotado