Modelo | RTX 3070 FTW3 ULTRA GAMING |
P/N | 08G-P5-3767-KL |
Reloj (Core Clock) | 1815 MHz (Boost Clock) |
Cores | 5888 (CUDA Cores) |
Memoria de video | GDDR6 – 14000 MHz |
Tamaño de Memoria | 8 GB |
Bus de Memoria | 256 Bit |
Ancho de banda de Memoria | 608 GB/s |
Máxima resolución digital | 7680×4320 |
Cantidad máxima de monitores | 4 |
Salidas |
|
Soporta SLI / Crossfire | No |
Numero de ventiladores | 3 |
RGB / Iluminación | Si, ARGB LED Logo |
Versión de DirectX | 12 Ultimate |
Versión de OpenGL | 4.6 |
Conectores de poder | 8 Pin x 2; 6 Pin x 2 |
Información extra | Link Externo |
Agotado